№ п/п | Адрес (Пермский край, г. Чайковский) | Отчёт ООО «Теплотекс» перед собственниками МКД. За период: с 01.01.15г. по 31.12.15г. |
1 | б-р Текстильщиков, 3 |
Отчет |
2 | б-р Текстильщиков, 5 | Отчет |
3 | б-р Текстильщиков, 10 | Отчет |
4 | б-р Текстильщиков, 13 | Отчет |
5 | б-р Текстильщиков, 15 | Отчет |
6 | б-р Текстильщиков, 17 | Отчет |
7 | б-р Текстильщиков, 17/1 | Отчет |
8 | б-р Текстильщиков, 19 | Отчет |
9 | б-р Текстильщиков, 21 | Отчет |
10 | Декабристов, 1 | Отчет |
11 | Декабристов, 1/1 | Отчет |
12 | Декабристов, 1/2 | Отчет |
13 | Декабристов, 2 | Отчет |
14 | Декабристов, 3 | Отчет |
15 | Декабристов, 3/1 | Отчет |
16 | Декабристов, 5 | Отчет |
17 | Декабристов, 5/1 | Отчет |
18 | Декабристов, 5/2 | Отчет |
19 | Декабристов, 5/3 | Отчет |
20 | Декабристов, 5/5 | Отчет |
21 | Декабристов, 7 | Отчет |
22 | Декабристов, 9 | Отчет |
23 | Декабристов, 11 | Отчет |
24 | Декабристов, 12 | Отчет |
25 | Декабристов, 13 | Отчет |
26 | Декабристов, 14 | Отчет |
27 | Декабристов, 15 | Отчет |
28 | Декабристов, 18 | Отчет |
29 | Декабристов, 19 | Отчет |
30 | Декабристов, 23 корпус 3 | Отчет |
31 | Декабристов, 25/3 | Отчет |
32 | Декабристов, 28 | Отчет |
33 | Декабристов, 32 | Отчет |
34 | Декабристов, 38 | Отчет |
35 | Ур. Танкистов, 2 | Отчет |
36 | Ур. Танкистов, 6 | Отчет |
37 | Ур. Танкистов, 10 | Отчет |
38 | Ур. Танкистов, 12 | Отчет |
39 | Комсомольская, 2/1 | Отчет |
40 | Пр. Победы, 7 | Отчет |
41 | Пр. Победы, 10 | Отчет |
42 | Пр. Победы, 12 | Отчет |
43 | Пр. Победы, 12/1 | Отчет |
44 | Пр. Победы, 14 | Отчет |
45 | Пр. Победы, 16 | Отчет |
46 | Пр. Победы, 22 | Отчет |
47 | Пр. Победы, 24 | Отчет |
48 | Пр. Победы, 26 | Отчет |
49 | Сосновая, 13 | Отчет |
50 | Сосновая, 15 | Отчет |
51 | Сосновая, 18 | Отчет |
52 | Сосновая, 19 |
Отчет |
53 | Сосновая, 27 |
Отчет |
54 | Сиреневый б-р, 4 |
Отчет |
55 | Ленина, 5 |
Отчет |
56 | Ленина, 7 |
Отчет |
57 | Ленина, 9 |
Отчет |
58 | Ленина, 36/1 |
Отчет |
59 | Ленина, 38 |
Отчет |
60 | Ленина, 49 |
Отчет |
61 | Ленина, 52 |
Отчет |
62 | Ленина, 68 |
Отчет |
63 | Ленина, 72 |
Отчет |
64 | Вокзальная, 1/4 |
Отчет |
65 | Вокзальная, 3/2 |
Отчет |
66 | Вокзальная, 5 |
Отчет |
67 | Вокзальная, 5/3 |
Отчет |
68 | Вокзальная, 15 |
Отчет |
69 | Вокзальная, 23 |
Отчет |
70 | Вокзальная, 45 |
Отчет |
71 | Вокзальная, 47 |
Отчет |
72 | Вокзальная, 61 |
Отчет |
73 | Карла Маркса, 13 |
Отчет |
74 | Карла Маркса, 15 |
Отчет |
75 | Карла Маркса, 17 |
Отчет |
76 | Карла Маркса, 20 |
Отчет |
77 | Карла Маркса, 52 |
Отчет |
78 | Мира, 1/3 |
Отчет |
79 | Мира, 2/2 |
Отчет |
80 | Мира, 2/5 |
Отчет |
81 | Мира, 4 |
Отчет |
82 | Мира, 49 |
Отчет |
83 | Мира, 50 |
Отчет |
84 | Приморский б-р, 25 |
Отчет |
85 | Приморский б-р, 27 |
Отчет |
86 | Приморский б-р, 59 |
Отчет |
87 | Гагарина, 9 | Отчет |
*Скачать | Отчеты по управлению (Общая информация, Претензии по качеству работ, Коммунальные услуги, Претензионно-исковая работа) | (39КБ) |
*Скачать | Выполняемые работы (услуги) | (5.86 МБ) |
*Скачать | Объемы-по-коммунальным-услугам | (5.86 МБ) |