Годовые отчеты за 2015 год
№ п/п | Адрес (Пермский край, г. Чайковский) | Отчёт ООО «Теплотекс» перед собственниками МКД. За период: с 01.01.15г. по 31.12.15г. ![]() |
1 | б-р Текстильщиков, 3 |
![]() |
2 | б-р Текстильщиков, 5 | ![]() |
3 | б-р Текстильщиков, 10 | ![]() |
4 | б-р Текстильщиков, 13 | ![]() |
5 | б-р Текстильщиков, 15 | ![]() |
6 | б-р Текстильщиков, 17 | ![]() |
7 | б-р Текстильщиков, 17/1 | ![]() |
8 | б-р Текстильщиков, 19 | ![]() |
9 | б-р Текстильщиков, 21 | ![]() |
10 | Декабристов, 1 | ![]() |
11 | Декабристов, 1/1 | ![]() |
12 | Декабристов, 1/2 | ![]() |
13 | Декабристов, 2 | ![]() |
14 | Декабристов, 3 | ![]() |
15 | Декабристов, 3/1 | ![]() |
16 | Декабристов, 5 | ![]() |
17 | Декабристов, 5/1 | ![]() |
18 | Декабристов, 5/2 | ![]() |
19 | Декабристов, 5/3 | ![]() |
20 | Декабристов, 5/5 | ![]() |
21 | Декабристов, 7 | ![]() |
22 | Декабристов, 9 | ![]() |
23 | Декабристов, 11 | ![]() |
24 | Декабристов, 12 | ![]() |
25 | Декабристов, 13 | ![]() |
26 | Декабристов, 14 | ![]() |
27 | Декабристов, 15 | ![]() |
28 | Декабристов, 18 | ![]() |
29 | Декабристов, 19 | ![]() |
30 | Декабристов, 23 корпус 3 | ![]() |
31 | Декабристов, 25/3 | ![]() |
32 | Декабристов, 28 | ![]() |
33 | Декабристов, 32 | ![]() |
34 | Декабристов, 38 | ![]() |
35 | Ур. Танкистов, 2 | ![]() |
36 | Ур. Танкистов, 6 | ![]() |
37 | Ур. Танкистов, 10 | ![]() |
38 | Ур. Танкистов, 12 | ![]() |
39 | Комсомольская, 2/1 | ![]() |
40 | Пр. Победы, 7 | ![]() |
41 | Пр. Победы, 10 | ![]() |
42 | Пр. Победы, 12 | ![]() |
43 | Пр. Победы, 12/1 | ![]() |
44 | Пр. Победы, 14 | ![]() |
45 | Пр. Победы, 16 | ![]() |
46 | Пр. Победы, 22 | ![]() |
47 | Пр. Победы, 24 | ![]() |
48 | Пр. Победы, 26 | ![]() |
49 | Сосновая, 13 | ![]() |
50 | Сосновая, 15 | ![]() |
51 | Сосновая, 18 | ![]() |
52 | Сосновая, 19 |
![]() |
53 | Сосновая, 27 |
![]() |
54 | Сиреневый б-р, 4 |
![]() |
55 | Ленина, 5 |
![]() |
56 | Ленина, 7 |
![]() |
57 | Ленина, 9 |
![]() |
58 | Ленина, 36/1 |
![]() |
59 | Ленина, 38 |
![]() |
60 | Ленина, 49 |
![]() |
61 | Ленина, 52 |
![]() |
62 | Ленина, 68 |
![]() |
63 | Ленина, 72 |
![]() |
64 | Вокзальная, 1/4 |
![]() |
65 | Вокзальная, 3/2 |
![]() |
66 | Вокзальная, 5 |
![]() |
67 | Вокзальная, 5/3 |
![]() |
68 | Вокзальная, 15 |
![]() |
69 | Вокзальная, 23 |
![]() |
70 | Вокзальная, 45 |
![]() |
71 | Вокзальная, 47 |
![]() |
72 | Вокзальная, 61 |
![]() |
73 | Карла Маркса, 13 |
![]() |
74 | Карла Маркса, 15 |
![]() |
75 | Карла Маркса, 17 |
![]() |
76 | Карла Маркса, 20 |
![]() |
77 | Карла Маркса, 52 |
![]() |
78 | Мира, 1/3 |
![]() |
79 | Мира, 2/2 |
![]() |
80 | Мира, 2/5 |
![]() |
81 | Мира, 4 |
![]() |
82 | Мира, 49 |
![]() |
83 | Мира, 50 |
![]() |
84 | Приморский б-р, 25 |
![]() |
85 | Приморский б-р, 27 |
![]() |
86 | Приморский б-р, 59 |
![]() |
87 | Гагарина, 9 | ![]() |
*Скачать | Отчеты по управлению (Общая информация, Претензии по качеству работ, Коммунальные услуги, Претензионно-исковая работа) | (39КБ) | ![]() |
*Скачать | Выполняемые работы (услуги) | (5.86 МБ) | ![]() |
*Скачать | Объемы-по-коммунальным-услугам | (5.86 МБ) | ![]() |