|
Капитальный ремонт |
||||||||
| № п/п | Адрес | Способ формирования фонда капитального ремонта | Сведения о владельце специального счета | Рекв. протокола общего собрания, на котором принято решение о способе формирования фонда кап. ремонта | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. (руб.) (на 2023 г.- 10,30 руб.) |
Дополнительная информация | ||
| ИНН владельца Наименование владельца |
Дата протокола Номер протокола |
|||||||
| 1 | бульвар Текстильщиков | 3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 19.02.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 2 | бульвар Текстильщиков | 5 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 3 | бульвар Текстильщиков | 8 | Многоквартирный дом не включен в программу капитального ремонта — год постройки 2018г. | |||||
| 4 | бульвар Текстильщиков | 10 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 12.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 5 | бульвар Текстильщиков | 13 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 6 | бульвар Текстильщиков | 15 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 7 | бульвар Текстильщиков | 17 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 8 | бульвар Текстильщиков | 17/1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 27.06.2019 г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 9 | бульвар Текстильщиков | 19 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 10 | бульвар Текстильщиков | 21 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 11 | Декабристов | 1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 01.03.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 12 | Декабристов | 1/1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 13 | Декабристов | 1/2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 14 | Декабристов | 2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 15 | Декабристов | 3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 25.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 16 | Декабристов | 3/1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 28.12.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 17 | Декабристов | 5 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 12.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 18 | Декабристов | 5/1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 02.11.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 19 | Декабристов | 5/2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 13.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 20 | Декабристов | 5/3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 12.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 21 | Декабристов | 5/5 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 22 | Декабристов | 7 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 23 | Декабристов | 9 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 24 | Декабристов | 11 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 25 | Декабристов | 12 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 26 | Декабристов | 13 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 18.03.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 27 | Декабристов | 14 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 13.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 28 | Декабристов | 15 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.01.2015г .№1 | 10,30 | Протокол | |
| 29 | Декабристов | 18 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 13.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 30 | Декабристов | 19 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 12.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 31 | Декабристов | 23/3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 25.10.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 32 | Декабристов | 25/3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 28.10.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 33 | Декабристов | 28 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 27.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 34 | Декабристов | 32 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 01.07.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 35 | Декабристов | 36 | Многоквартирный дом не включен в программу капитального ремонта — год постройки 2017г. | |||||
| 36 | Декабристов | 38 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 28.02.2019г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 37 | Комсомольская | 2/1 | Многоквартирный дом признан аварийным постановлением администрации Чайковского городского поселения от 28.03.2013 № 829 «О признании многоквартирных домов аварийными». | |||||
| 38 | Уральских Танкистов | 2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 12.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 39 | Уральских Танкистов | 6 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 12.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 40 | Уральских Танкистов | 10 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 41 | проспект Победы | 7 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 07.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 42 | проспект Победы | 10 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 43 | проспект Победы | 12 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 06.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 44 | проспект Победы | 12/1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.04.2017 № б/н | 10,30 | Протокол | |
| 45 | проспект Победы | 14 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.12.2018 № 2 | 10,30 | Протокол | |
| 46 | проспект Победы | 16 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 47 | проспект Победы | 22 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 30.05.2017г. № б/н | 10,30 | Протокол | |
| 48 | проспект Победы | 24 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 02.11.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 49 | проспект Победы | 26 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 50 | Сосновая | 13 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 03.03.2019г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 51 | Сосновая | 15 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 52 | Сосновая | 18 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 10.08.2017г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 53 | Сосновая | 19 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 13.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 54 | Сиреневый бульвар | 2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 14.11.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 55 | Сиреневый бульвар | 3 | Многоквартирный дом не включен в программу капитального ремонта — год постройки 2018г. | |||||
| 56 | Сиреневый бульвар | 4 | ||||||
| 57 | Сиреневый бульвар | 5 | Многоквартирный дом не включен в программу капитального ремонта — год постройки 2018г. | |||||
| 58 | Сиреневый бульвар | 7 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 09.11.2017г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 59 | Кабалевского | 20 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 22.12.2017г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 60 | Кабалевского | 39 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 30.03.2020г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 61 | Карла Маркса | 13 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 28.10.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 62 | Карла Маркса | 15 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.12.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 63 | Карла Маркса | 17 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 10.02.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 64 | Карла Маркса | 20 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 20.10.2018 г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 65 | Карла Маркса | 52 | На счете регионального оператора | |||||
| 66 | Ленина | 5 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 06.10.2017г. №3 | 10,30 | Протокол | |
| 67 | Ленина | 7 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 27.05.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 68 | Ленина | 9 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 20.10.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 69 | Ленина | 36/1 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 07.10.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 70 | Ленина | 38 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 25.11.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 71 | Ленина | 49 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.12.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 72 | Ленина | 52 | ||||||
| 73 | Ленина | 55 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 19.02.16г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 74 | Ленина | 68 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.05.15г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 75 | Ленина | 72 | На счете регионального оператора | |||||
| 76 | Ленина | 79 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 20.10.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 77 | ||||||||
| 78 | Ленина | 83/1 | Многоквартирный дом не включен в программу капитального ремонта — год постройки 2017г. | |||||
| 79 | Вокзальная | 1/4 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 30.06.2017г. № б/н | 10,30 | Протокол | |
| 80 | Вокзальная | 3/2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 01.12.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 81 | Вокзальная | 5/3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 27.10.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 82 | Вокзальная | 15 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 08.04.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 83 | Вокзальная | 23 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 24.10.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 84 | Вокзальная | 45 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 01.09.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 85 | Вокзальная | 47 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 13.03.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 86 | Вокзальная | 61 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 18.02.2016г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 87 | Мира | 1/2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 30.06.2017г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 88 | Мира | 1/3 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 15.03.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 89 | Мира | 2/2 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 90 | Мира | 2/5 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 09.02.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 91 | Мира | 4 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 92 | Мира | 49 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 18.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 93 | Мира | 50 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 05.05.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 94 | Приморский бульвар | 25 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 02.11.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 95 | Приморский бульвар | 27 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 27.07.2018г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 96 | Приморский бульвар | 31 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 07.12.2018г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 97 | Приморский бульвар | 51 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 02.08.2018г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 98 | Приморский бульвар | 59 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 21.12.2017г. №2 | 10,30 | Протокол | |
| 99 | Гагарина | 9 | На специальном счете организации | 5920023600 ООО «Теплотекс» | 16.01.2015г. №1 | 10,30 | Протокол | |
| 100 | Камская | 11 | Многоквартирный дом не включен в программу капитального ремонта — год постройки 2017г. | |||||
Перечень домов с годами на кап.ремонт
Постановление Правительства Пермского края № 1149-п от 10.10.2014г.
Постановление Правительства Пермского края № 961-П от 21.10.2016г.
| *Загрузить | «Программа капитального ремонта» | (1.02 МБ) |