Структура тарифа 2013 — 2015 гг.

 

* Загрузить «Структура тарифа 2013 — 2016 гг.» (199 kB) imagesExel2

 

Структура тарифа по содержанию и текущему ремонту жилых помещений
Наименование статей затрат Утверждено Решением Думы Чайковского городского поселения от 17.04.2013 г. № 634
ед. изм. ТАРИФ  ПО  СТЕПЕНИ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
Дома со всеми видами благоустройства Уд_вес Дома со всеми видами благоустройства, без лифта Уд_вес Дома со всеми видами благоустройства, без газа Уд_вес Дома со всеми видами благоустройства, без лифта и мусоропровода Уд_вес Дома без лифта и мусоропровода, без газа Уд_вес
I Содержание и текущий ремонт жилого помещения руб/м2 15,54 100,00% 15,53 100,00% 15,15 100,00% 14,56 100,00% 14,17 100,00%
1. Конструктивные элементы жилых зданий руб/м2 2,52 16,22% 2,52 16,23% 2,52 16,63% 2,52 17,31% 2,52 17,78%
1.1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82
1.2. Обслуживание конструктивных элементов жилых зданий 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
2. Внутридомовое инженерное оборудование руб/м2 2,70 17,37% 2,70 17,39% 2,70 17,82% 2,70 18,54% 2,70 19,05%
2.1. Ремонт внутридомового инженерного оборудования 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
2.2. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
2.3. Ремонтно-аварийное обслуживание жилых зданий 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
2.3.1. Работа с системой водоснабжения 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
2.3.2. Работа с системой отопления 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
2.3.3. Работа с электоропроводкой 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
3. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий руб/м2 6,37 40,99% 6,36 40,95% 6,37 42,05% 6,36 43,68% 6,36 44,88%
3.1. Уборка территорий домовладений 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49
3.2. Уборка лестничных клеток 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87
3.3. Уборка лифтов 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
4. Услуги сторонних организаций руб/м2 0,78 5,02% 0,78 5,02% 0,39 2,57% 0,78 5,36% 0,39 2,75%
4.1. Обслуживание светоточек наружного освещения 0,02 0,13% 0,02 0,13% 0,02 0,13% 0,02 0,14% 0,02 0,14%
4.2. Дератизация, дезинсекция 0,37 2,38% 0,37 2,38% 0,37 2,44% 0,37 2,54% 0,37 2,61%
4.3. Обслуживание внутридомового газового оборудования 0,39 2,51% 0,39 2,51% 0,00 0,00% 0,39 2,68% 0,00 0,00%
5. Расходы управляющей компании руб/м2 2,20 14,16% 2,20 14,16% 2,20 14,53% 2,20 15,11% 2,20 15,54%
5.1. содержание управляющей компании 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5.2. содержание абонентской службы 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
5.3. содержание ИРЦ 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
5.4. Расчетно-кассовое обслуживание 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
6 Плата за обслуживание мусоропроводов руб/м2 0,97 6,24% 0,97 6,25% 0,97 6,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 

ВверхВверх