Анкета организации по форме раскрытия информации (Общие сведения).
| Наименование заполняемого поля | Сведения о контрагенте |
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Теплотекс» |
| Сокращенное наименование | ООО «Теплотекс» |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5920023600 |
| Код причины постановки на учет в налоговых органах (КПП) | 592001001 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1055906310382 |
| Свидетельство о регистрации юридического лица | Серия 59 № 001912642 от 21.12.2005г. |
| Кем выдано | Инспекция ФНС по г.Чайковскому |
| ОКПО | 78889836 |
| ОКОГУ | 49014 |
| ОКАТО | 57435000000 |
| ОКВЭД | 70,32,1; 70,32,2 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 617766, РФ, Пермский край, г.Чайковский, улица Речная, 1 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | 617766, РФ, Пермский край, г.Чайковский, улица Речная, 1 |
| Почтовый адрес | 617766, РФ, Пермский край, г.Чайковский, улица Речная, 1 |
| Адрес диспетчерской службы | 617766, РФ, Пермский край, г.Чайковский, улица Сосновая, 19/1 |
| Адрес электронной почты | info@uk-teplotex.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет | https://www.ук-теплотекс.рф |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
| Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации | Компания не состоит в саморегулируемых организациях и других объединениях управляющих организаций |
| Наименование банка | |
| Расчетный счет | |
| Корреспондентский счет | |
| БИК | |
| ИНН/КПП | |
| Должность руководителя организации | Директор |
| Ф.И.О. руководителя организации | Коршунова Марина Владимировна |
| Контактный телефон (Приемная) | (34241) 77571 |
| Факс (Приемная) | (34241) 77571 |
| Должность | Заместитель директора по техническим вопросам |
| Ф.И.О. | Карачинский Сергей Владимирович |
| Контактный телефон (Производственно-технический отдел) | (34241) 77506; 77305 |
| Номер лицензии | 059-000161 |
| Дата получения лицензии | 15.05.2015 |
| Орган, выдавший лицензию | Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края |
| Штатная численность, всего | 31 |
| Штатная численность административного персонала | 22 |
| Штатная численность инженеров | 4 |
| Штатная численность рабочих | 5 |